
Reduceri de toamnă Wizz Air — Plecări din Cluj-Napoca
Găsește zboruri ieftine către Europa și Mediterană — locuri limitate, rezervă rapid!
Oferte principale și tarife
Wizz Air a lansat o campanie de toamnă cu tarife speciale pentru pasagerii care pleacă din Cluj-Napoca. Mai jos ai lista completă a rutelor incluse în ofertă, luna estimată a plecării, durata zborului și cel mai mic tarif afișat (one-way). Prețurile sunt exprimate în lei și reprezintă tariful de la, valabil pentru locurile promoționale afișate.
Tabel: cele mai mici prețuri (plecări din Cluj-Napoca)
Verifică prețurile biletelor de avion și rezervă-ți biletul acum >>
Destinație | Lună | Durata zborului | Preț de la (lei) |
---|---|---|---|
Billund | Noiembrie | 2h 30m | 75.90 |
Bruxelles Charleroi | Octombrie | 2h 30m | 75.90 |
Milano Bergamo | Octombrie | 2h 05m | 75.90 |
Larnaca | Noiembrie | 2h 40m | 79 |
Lyon | Septembrie | 2h 30m | 79 |
Paris Beauvais | Octombrie | 2h 45m | 79 |
Bari | Octombrie | 1h 45m | 93.90 |
Bologna | Octombrie | 1h 55m | 93.90 |
Castellon (Valencia) | Noiembrie | 3h 15m | 93.90 |
Dortmund | Octombrie | 2h 20m | 93.90 |
Nürnberg | Octombrie | 1h 55m | 93.90 |
Oslo Sandefjord Torp | Noiembrie | 2h 45m | 93.90 |
Veneția Treviso | Octombrie | 1h 50m | 93.90 |
Alicante | Noiembrie | 3h 35m | 99 |
Basel-Mulhouse-Freiburg | Septembrie | 2h 10m | 99 |
Catania (Sicilia) | Septembrie | 2h 20m | 99 |
Eindhoven | Decembrie | 2h 35m | 99 |
Frankfurt Hahn | Octombrie | 2h 20m | 99 |
Leeds | Decembrie | 3h 20m | 99 |
Londra Luton | Octombrie | 3h 05m | 99 |
Malmö | Septembrie | 2h 05m | 99 |
Memmingen / München West | Septembrie | 1h 55m | 99 |
Milano Malpensa | Mai | 2h 05m | 99 |
Napoli | Septembrie | 2h 00m | 99 |
Viena | Octombrie | 1h 20m | 99 |
Zakynthos | Septembrie | 2h 00m | 99 |
Roma Fiumicino | Octombrie | 2h 10m | 120.90 |
Stockholm Skavsta | Noiembrie | 2h 25m | 120.90 |
Barcelona El Prat | Noiembrie | 3h 05m | 129 |
Corfu | Septembrie | 1h 45m | 129 |
Heraklion (Creta) | Septembrie | 2h 15m | 129 |
Stuttgart | Septembrie | 2h 00m | 129 |
Valencia | Octombrie | 3h 25m | 129 |
Zaragoza | Noiembrie | 3h 25m | 129 |
Malaga | Noiembrie | 4h 10m | 169 |
Lisabona | Octombrie | 4h 35m | 189 |
Madrid | Noiembrie | 3h 55m | 189 |
Palma de Mallorca | Septembrie | 3h 05m | 189 |
Marrakech | Noiembrie | 4h 50m | 237.90 |
Tel-Aviv | Octombrie | 2h 55m | 363.90 |
Cum să prinzi cele mai bune tarife
1. Fii flexibil cu datele: adesea zilele de mijloc ale săptămânii sunt mai ieftine decât weekendurile. 2. Rezervă rapid când vezi prețuri reduse — locurile promoționale dispar repede. 3. Verifică avantajele WIZZ Discount Club dacă zbori frecvent — poți obține prețuri și mai mici pe multe rute. 4. Verifică ce e inclus: tariful de bază adesea nu include bagaj de cală; adăugările pot majora rapid costul final.
Sfaturi practice pentru călătorie
Ajungi la aeroport cu cel puțin 90 de minute înainte la zborurile europene low-cost. Verifică regulile de bagaje de mână pentru a evita taxe la îmbarcare. Folosește aplicația Wizz Air sau e-mailul de confirmare pentru a urmări eventuale schimbări de orar.
Cluj-Napoca – Aeroportul Internațional Avram Iancu (CLJ)
https://www.airportcluj.ro