Prețuri la bilete de avion
Dacă plănuiești o călătorie cu Wizz Air, cel mai important aspect este să găsești cele mai bune oferte la bilete de avion. Prețurile biletelor Wizz Air încep de la doar 79 lei, inclusiv taxele aeroportuare, ceea ce face ca această companie aeriană low-cost să fie o opțiune excelentă pentru călătorii accesibile.
De ce să alegi Wizz Air?
Wizz Air oferă prețuri competitive și o rețea largă de destinații în Europa și nu numai. Datorită tarifelor reduse, poți călători mai des și economisi bani pentru alte activități în vacanța ta.
Cum să cumperi bilete la cel mai mic preț?
Rezervă din timp — cele mai mici tarife se găsesc de obicei cu câteva luni înainte de data zborului. Cu cât rezervi mai devreme, cu atât mai mult poți economisi.
Fii flexibil cu datele de călătorie — prețurile variază în funcție de ziua săptămânii și sezon. Zborurile în mijlocul săptămânii și cele la ore mai puțin populare sunt adesea mai ieftine.
Urmărește promoțiile — Wizz Air oferă frecvent reduceri și oferte speciale, mai ales pentru membrii WIZZ Discount Club. Abonează-te la newsletter pentru a primi alerte despre promoții.
Compară prețurile — verifică mai multe platforme de rezervări, dar și site-ul oficial Wizz Air, deoarece uneori biletele sunt mai ieftine direct de la companie, fără taxe suplimentare.
Alege opțiuni fără bagaj de cală — dacă poți călători doar cu bagaj de mână, vei economisi bani, deoarece bagajul înregistrat implică costuri suplimentare.
Folosește serviciul WIZZ Flex — acesta îți oferă flexibilitate în schimbarea datelor de călătorie, evitând taxe mari dacă planurile tale se schimbă.
Începe acum să-ți planifici călătoria!
Prețurile pornesc de la doar 79 lei cu toate taxele aeroportuare incluse, așa că nu mai aștepta! Intră pe site-ul Wizz Air, compară opțiunile și fă-ți rezervarea rapid și simplu. Călătorește inteligent și economisește la fiecare zbor!
Oferte speciale din București – Zboruri low-cost
Descoperă cele mai bune oferte de zboruri din București spre destinații populare din Europa și nu numai. Profită de prețuri avantajoase și rezervă-ți biletele la timp!
Destinație | Luna | Tip bilet | Durată zbor | Preț regulat | Preț promoțional |
---|---|---|---|---|---|
Bologna | Iunie | Dus | 2h 15m | de la 79 lei | de la 79 lei |
Milano Bergamo | Mai | Dus | 2h 25m | de la 79 lei | de la 79 lei |
Bruxelles Charleroi | Mai | Dus | 2h 55m | de la 99 lei | de la 99 lei |
Catania (Sicilia) | Noiembrie | Dus | 2h 25m | de la 99 lei | de la 99 lei |
Malmo | Mai | Dus | 2h 40m | de la 99 lei | de la 99 lei |
Milano Malpensa | Mai | Dus | 2h 25m | de la 99 lei | de la 99 lei |
Pisa (Toscana) | Iulie | Dus | 2h 20m | de la 99 lei | de la 99 lei |
Veneția Treviso | Mai | Dus | 2h 05m | de la 99 lei | de la 99 lei |
Larnaca | Noiembrie | Dus | 2h 20m | de la 129 lei | de la 129 lei |
Londra Luton | Iunie | Dus | 3h 25m | de la 129 lei | de la 129 lei |
Malta | Mai | Dus | 2h 25m | de la 129 lei | de la 129 lei |
Paris Beauvais | Mai | Dus | 3h 10m | de la 129 lei | de la 129 lei |
Roma Fiumicino | Mai | Dus | 2h 20m | de la 129 lei | de la 129 lei |
Torino | Iunie | Dus | 2h 40m | de la 129 lei | de la 129 lei |
Alghero (Sardinia) | Iulie | Dus | 2h 40m | de la 159 lei | de la 105 lei |
Atena | Septembrie | Dus | 1h 45m | de la 159 lei | de la 105 lei |
Bari | Mai | Dus | 1h 55m | de la 159 lei | de la 105 lei |
Basel-Mulhouse-Freiburg | Mai | Dus | 2h 35m | de la 159 lei | de la 105 lei |
Billund | Iunie | Dus | 2h 50m | de la 159 lei | de la 105 lei |
Chișinău | Mai | Dus | 1h 10m | de la 159 lei | de la 105 lei |
Copenhaga | Mai | Dus | 2h 45m | de la 159 lei | de la 105 lei |
Dortmund | Mai | Dus | 2h 45m | de la 159 lei | de la 105 lei |
Eindhoven | Iunie | Dus | 3h 00m | de la 159 lei | de la 105 lei |
Frankfurt Hahn | Iulie | Dus | 2h 35m | de la 159 lei | de la 105 lei |
Friedrichshafen | Iulie | Dus | 2h 20m | de la 159 lei | de la 105 lei |
Hamburg | Iunie | Dus | 2h 40m | de la 159 lei | de la 105 lei |
Leipzig | Mai | Dus | 2h 20m | de la 159 lei | de la 105 lei |
Lyon | Mai | Dus | 2h 50m | de la 159 lei | de la 105 lei |
Memmingen / Munich West | Mai | Dus | 2h 20m | de la 159 lei | de la 105 lei |
Mykonos | Septembrie | Dus | 1h 40m | de la 159 lei | de la 105 lei |
Nisa | Octombrie | Dus | 2h 45m | de la 159 lei | de la 105 lei |
Nurnberg | Mai | Dus | 2h 15m | de la 159 lei | de la 105 lei |
Oslo Sandefjord Torp | Iunie | Dus | 3h 05m | de la 159 lei | de la 105 lei |
Salerno (Napoli) | Mai | Dus | 2h 05m | de la 159 lei | de la 105 lei |
Santorini | Iulie | Dus | 1h 50m | de la 159 lei | de la 105 lei |
Stockholm Skavsta | Mai | Dus | 2h 55m | de la 159 lei | de la 105 lei |
Stuttgart | Iulie | Dus | 2h 30m | de la 159 lei | de la 105 lei |
Trieste | Mai | Dus | 2h 00m | de la 159 lei | de la 105 lei |
Alicante | Decembrie | Dus | 3h 50m | de la 169 lei | de la 115 lei |
Antalya | Iulie | Dus | 2h 05m | de la 169 lei | de la 115 lei |
Castellon (Valencia) | Decembrie | Dus | 3h 45m | de la 169 lei | de la 115 lei |
Corfu | Iulie | Dus | 1h 40m | de la 169 lei | de la 115 lei |
Heraklion (Creta) | Iulie | Dus | 1h 55m | de la 169 lei | de la 115 lei |
Erevan | Februarie | Dus | 2h 35m | de la 169 lei | de la 115 lei |
Zakynthos | Iulie | Dus | 1h 50m | de la 169 lei | de la 115 lei |
Barcelona El Prat | Decembrie | Dus | 3h 25m | de la 189 lei | de la 135 lei |
Birmingham | Iunie | Dus | 3h 40m | de la 189 lei | de la 135 lei |
Leeds | Iunie | Dus | 3h 30m | de la 189 lei | de la 135 lei |
Liverpool | Decembrie | Dus | 3h 55m | de la 189 lei | de la 135 lei |
Sevilla | Decembrie | Dus | 4h 25m | de la 189 lei | de la 135 lei |
Valencia | Decembrie | Dus | 3h 45m | de la 189 lei | de la 135 lei |
Malaga | Decembrie | Dus | 4h 25m | de la 219 lei | de la 165 lei |
Santander | Decembrie | Dus | 4h 00m | de la 219 lei | de la 165 lei |
Zaragoza | Noiembrie | Dus | 3h 45m | de la 219 lei | de la 165 lei |
Madrid | Decembrie | Dus | 4h 15m | de la 249 lei | de la 195 lei |
Marrakesh | Iunie | Dus | 4h 55m | de la 249 lei | de la 195 lei |
Palma de Mallorca | Iulie | Dus | 3h 20m | de la 249 lei | de la 195 lei |
Lisabona | Decembrie | Dus | 4h 50m | de la 269 lei | de la 215 lei |
Gran Canaria (Insulele Canare) | Noiembrie | Dus | 6h 05m | de la 319 lei | de la 265 lei |
Tel-Aviv | Mai | Dus | 2h 40m | de la 319 lei | de la 265 lei |
Tenerife (Insulele Canare) | Mai | Dus | 6h 15m | de la 319 lei | de la 265 lei |
Dubai | Iunie | Dus | 5h 05m | de la 379 lei | de la 325 lei |
Site-ul oficial al aeroportului
București – Aeroportul Internațional Henri Coandă (OTP)
https://www.bucharestairports.ro/otp
București – Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu Băneasa (BBU)
https://www.bucharestairports.ro/baneasa
Constanța – Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu (CND)
https://www.mk-airport.ro
Timișoara – Aeroportul Internațional Traian Vuia (TSR)
https://www.aerotim.ro
Cluj-Napoca – Aeroportul Internațional Avram Iancu (CLJ)
https://www.airportcluj.ro
Târgu Mureș – Aeroportul Internațional Transilvania (TGM)
https://aeroportultransilvania.ro
Suceava – Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” (SCV)
https://www.aeroportsuceava.ro/ro/